2024年四川高考本科分数线的划定对于考生来说非常重要,是考生本科志愿填报的主要依据,每年四川本科分数线都会有所不同,会根据当年的报考人数以及高考试题难易程度等因素来决定。本文小编整理了2024四川高考本科分数线,供各位查阅!
2024四川高考本科分数线是四川考生本科志愿填报的重要参考,如果2024四川高考生想要上本科,那么成绩须高于本科分数线。2024年四川本科分数线预计将在6月23-26日公布,一经公布小编将第一时间同步更新,请考生们持续关注!
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 |
四川2024本科二批
四川2024一类模式本科-彝文专业
四川2024一类模式本科-藏文专业
四川2024文科本科一批
四川2024本科二批
四川2024一类模式本科-彝文专业
四川2024一类模式本科-藏文专业
填报2024四川高考本科志愿时,一定要结合自己心仪的学校的往年录取线,来综合填报,不要好高骛远,一定要把目标定得合理,定得切合实际,以免自己在目标未达到时过分失望。
填报2024四川高考本科志愿时,还要综合考虑自己所考的分数及录取分数线的情况。
选择2024四川高考本科志愿时,还需要结合自己的兴趣爱好,要想学有所成,最好是选择自己喜欢的专业,不然学起都没有意思,也容易荒废学习。
2023四川高考本科分数线公布:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 520 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 433 | |
四川 | 2023 | 一类模式本科-彝文专业 | 345 | |
四川 | 2023 | 一类模式本科-藏文专业 | 330 | |
四川 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 527 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 458 | |
四川 | 2023 | 一类模式本科-彝文专业 | 390 | |
四川 | 2023 | 一类模式本科-藏文专业 | 370 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(文科) | 445 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(理科) | 405 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法学类 | 395 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 390 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 370 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 355 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 350 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 345 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 340 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 305 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 295 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 295 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 235 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计学类(对口招生) | 230 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 200 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | 210 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法学类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-服装表演类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(理科) | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(文科) | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计学类(对口招生) | 120 |
关键词: 四川 高考 本科 录取 控制 分数线 确定 多少
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com