高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了抚顺师范高等专科学校各省各专业录取分数线:抚顺师范高等专科学校在辽宁花卉生产与花艺专业录取分数线为274;抚顺师范高等专科学校在吉林小学数学教育专业录取分数线为276,供高考生参考!
抚顺师范高等专科学校在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 专科批 | 物理 | 花卉生产与花艺 | 274 | 136458 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 商务日语 | 196 | 51480 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 小学语文教育 | 369 | 107259 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 小学英语教育 | 369 | 107259 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 网络直播与运营 | 307 | 129920 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 商务日语 | 306 | 130184 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 社区管理与服务 | 263 | 50125 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 园艺技术 | 288 | 48645 |
抚顺师范高等专科学校在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 专科批 | 文科 | 小学语文教育 | 421 | 75456 |
云南 | 专科批 | 理科 | 小学英语教育 | 342 | 142093 |
云南 | 专科批 | 理科 | 小学数学教育 | 352 | 136854 |
云南 | 专科批 | 文科 | 小学数学教育 | 427 | 71092 |
云南 | 专科批 | 理科 | 花卉生产与花艺 | 348 | 139011 |
云南 | 专科批 | 理科 | 小学语文教育 | 348 | 139011 |
抚顺师范高等专科学校在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 专科批 | 历史 | 小学英语教育 | 180 | 71221 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 小学英语教育 | 364 | 103321 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 学前教育 | 291 | 65351 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 小学语文教育 | 373 | 100421 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 小学语文教育 | 292 | 65211 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 食品生物技术 | 180 | 71221 |
抚顺师范高等专科学校在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 130 | - | 180 | - |
四川 | 专科批 | 283 | 280541 | 379 | 141583 |
云南 | 专科批 | 342 | 142093 | 421 | 75456 |
青海 | 专科批 | 209 | 31617 | 351 | 9923 |
新疆 | 专科批 | 174 | - | 143 | - |
抚顺师范高等专科学校在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 187 | 51524 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 269 | 137121 |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 180 | 71221 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 364 | 103321 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com