高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了泰州学院各省各专业录取分数线:泰州学院在安徽生物制药专业录取分数线为474;泰州学院在安徽制药工程专业录取分数线为475,供高考生参考!
泰州学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 413 | 91159 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 515 | 21220 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 512 | 22569 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 秘书学 | 512 | 22569 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 生物制药 | 410 | 94123 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 应用统计学 | 413 | 91159 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 410 | 94123 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 知识产权 | 512 | 22569 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 制药工程 | 410 | 94123 |
泰州学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本二批 | 理科 | 生物制药 | 474 | 110522 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 制药工程 | 475 | 109341 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 478 | 106076 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 476 | 108248 |
泰州学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本二批 | 理科 | 制药工程 | 496 | 74155 |
江西 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 495 | 74826 |
江西 | 本二批 | 理科 | 应用统计学 | 496 | 73763 |
江西 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 498 | 71984 |
泰州学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 453 | 57570 | - | - |
河南 | 本科二批 | 494 | 160353 | 521 | 42606 |
四川 | 本科二批 | 482 | 128538 | - | - |
云南 | 本科二批 | 447 | 72049 | - | - |
新疆 | 本科二批 | - | - | 414 | 7086 |
泰州学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 02组 | 512 | 34879 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 495 | 132433 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 488 | 139208 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 485 | 142059 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com