高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了苏州健雄职业技术学院各省各专业录取分数线:苏州健雄职业技术学院在河南药品生物技术专业录取分数线为381;苏州健雄职业技术学院在江苏现代物流管理专业录取分数线为400,供高考生参考!
苏州健雄职业技术学院在江苏各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 专科批 | 历史 | 现代物流管理 | 400 | 21950 |
江苏 | 专科批 | 历史 | 物联网应用技术 | 410 | 19992 |
江苏 | 专科批 | 历史 | 大数据与财务管理 | 418 | 18313 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 工业机器人技术 | 412 | 27861 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 物联网应用技术 | 412 | 27861 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 生物信息技术 | 409 | 29174 |
江苏 | 专科批 | 历史 | 虚拟现实技术应用 | 402 | 21547 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 人力资源管理 | 409 | 29174 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 机电一体化技术 | 422 | 22922 |
江苏 | 专科批 | 历史 | 标准化技术 | 397 | 22502 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 标准化技术 | 409 | 29174 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 大数据与会计 | 414 | 26893 |
苏州健雄职业技术学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 专科批 | 文科 | 药品生物技术 | 381 | 203916 |
河南 | 专科批 | 理科 | 大数据与财务管理 | 362 | 396151 |
河南 | 专科批 | 理科 | 药品生物技术 | 375 | 376940 |
河南 | 专科批 | 文科 | 建筑室内设计 | 405 | 171943 |
河南 | 专科批 | 理科 | 物联网应用技术 | 369 | 385935 |
河南 | 专科批 | 理科 | 虚拟现实技术应用 | 362 | 396151 |
河南 | 专科批 | 文科 | 虚拟现实技术应用 | 378 | 207914 |
河南 | 专科批 | 理科 | 生物信息技术 | 362 | 396151 |
河南 | 专科批 | 文科 | 机电一体化技术 | 405 | 171943 |
河南 | 专科批 | 理科 | 机电一体化技术 | 374 | 378425 |
河南 | 专科批 | 文科 | 生物信息技术 | 376 | 210559 |
河南 | 专科批 | 理科 | 建筑室内设计 | 374 | 378425 |
苏州健雄职业技术学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 专科批 | 理科 | 人工智能技术应用 | 359 | 237429 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 人工智能技术应用 | 323 | 116264 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 326 | 114775 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 药学 | 328 | 113754 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 370 | 228127 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 医学生物技术 | 360 | 236600 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 医学生物技术 | 316 | 119499 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 大数据与财务管理 | 360 | 236600 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 药学 | 360 | 236600 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 大数据与财务管理 | 314 | 120433 |
苏州健雄职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 318 | 270359 | 350 | 164147 |
陕西 | 专科批 | 272 | 155033 | 336 | 74393 |
苏州健雄职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 专科批 | 01组 | 466 | - |
江苏 | 专科批 | 02组 | 397 | - |
江苏 | 专科批 | 03组(中外合作办学) | 220 | - |
江苏 | 专科批 | 04组 | 445 | - |
江苏 | 专科批 | 05组 | 409 | - |
江苏 | 专科批 | 06组(中外合作办学) | 391 | - |
浙江 | 二段 | - | 413 | 235722 |
山东 | 二段 | - | 401 | 403593 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 317 | 103351 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 361 | 168127 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com