高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了忻州职业技术学院各省各专业录取分数线:忻州职业技术学院在吉林护理专业录取分数线为239;忻州职业技术学院在四川护理专业录取分数线为341,供高考生参考!
忻州职业技术学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史 | 学前教育 | 363 | 125273 |
河北 | 专科批 | 物理 | 学前教育 | 385 | 252445 |
河北 | 专科批 | 历史 | 临床医学 | 385 | 105894 |
河北 | 专科批 | 物理 | 临床医学 | 404 | 230105 |
河北 | 专科批 | 历史 | 护理 | 378 | 111872 |
河北 | 专科批 | 历史 | 针灸推拿 | 379 | 111025 |
河北 | 专科批 | 物理 | 护理 | 398 | 237495 |
河北 | 专科批 | 物理 | 针灸推拿 | 411 | 221156 |
忻州职业技术学院在吉林各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 专科批 | 理科 | 护理 | 239 | 71908 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 临床医学 | 235 | 72362 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 护理 | 286 | 28419 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 学前教育 | 216 | 74122 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 临床医学 | 321 | 25061 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 312 | 26052 |
忻州职业技术学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 理科 | 护理 | 341 | 261271 |
四川 | 专科批 | 理科 | 临床医学 | 342 | 260794 |
四川 | 专科批 | 文科 | 临床医学 | 377 | 143214 |
四川 | 专科批 | 文科 | 护理 | 389 | 133310 |
四川 | 专科批 | 文科 | 针灸推拿 | 393 | 130176 |
四川 | 专科批 | 理科 | 针灸推拿 | 356 | 253772 |
忻州职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 277 | - | 282 | - |
四川 | 专科批 | 341 | 261271 | 377 | 143214 |
云南 | 专科批 | 362 | 131224 | 414 | 80477 |
陕西 | 专科批 | - | - | 370 | 63488 |
青海 | 专科批 | 276 | 25060 | 317 | 12714 |
宁夏 | 专科批 | - | - | 349 | 18705 |
忻州职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 363 | 125273 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 385 | 252445 |
山东 | 二段 | - | 434 | 328024 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com