高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了湘中幼儿师范高等专科学校各省各专业录取分数线:湘中幼儿师范高等专科学校在广西学前教育专业录取分数线为432;湘中幼儿师范高等专科学校在重庆小学数学教育专业录取分数线为409,供高考生参考!
湘中幼儿师范高等专科学校在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 432 | 53649 |
广西 | 专科批 | 理科 | 小学语文教育 | 356 | 143100 |
广西 | 专科批 | 文科 | 小学英语教育 | 433 | 53073 |
广西 | 专科批 | 文科 | 小学教育 | 439 | 49596 |
广西 | 专科批 | 理科 | 小学教育 | 372 | 128501 |
广西 | 专科批 | 文科 | 小学语文教育 | 438 | 50171 |
广西 | 专科批 | 理科 | 小学数学教育 | 355 | 144043 |
湘中幼儿师范高等专科学校在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 专科批 | 物理 | 小学数学教育 | 409 | 85934 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 小学教育 | 419 | 81218 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 小学语文教育 | 410 | 85491 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 学前教育 | 400 | 37002 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 小学英语教育 | 404 | 35802 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 小学教育 | 447 | 23317 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 小学语文教育 | 359 | 49503 |
湘中幼儿师范高等专科学校在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 专科批 | 文科 | 小学语文教育 | 389 | 105993 |
江西 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 390 | 105258 |
江西 | 专科批 | 文科 | 小学英语教育 | 402 | 97195 |
江西 | 专科批 | 理科 | 小学数学教育 | 405 | 169070 |
江西 | 专科批 | 理科 | 小学语文教育 | 417 | 159125 |
江西 | 专科批 | 文科 | 小学教育 | 388 | 106687 |
江西 | 专科批 | 理科 | 小学教育 | 410 | 165126 |
湘中幼儿师范高等专科学校在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 411 | 213223 | 453 | 81438 |
云南 | 专科批 | 383 | 117962 | 417 | 78193 |
湘中幼儿师范高等专科学校在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 专科批 | 第01组 | 386 | 67957 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 387 | 83459 |
湖南 | 专科批 | 第103组 | 367 | 213622 |
广东 | 专科批 | 501组 | 407 | 125357 |
广东 | 专科批 | 502组 | 426 | 255069 |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 359 | 49503 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 409 | 85934 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com