高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了昆明传媒学院各省各专业录取分数线:昆明传媒学院在四川网络与新媒体专业录取分数线为480;昆明传媒学院在云南网络与新媒体专业录取分数线为415,供高考生参考!
昆明传媒学院在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 415 | 95323 |
云南 | 本二批 | 文科 | 文化产业管理 | 468 | 43631 |
云南 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 465 | 45404 |
云南 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 465 | 45404 |
云南 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 466 | 44796 |
云南 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 465 | 45404 |
云南 | 本二批 | 理科 | 学前教育 | 406 | 101891 |
云南 | 本二批 | 理科 | 小学教育 | 400 | 106213 |
云南 | 本二批 | 理科 | 文化产业管理 | 406 | 101891 |
昆明传媒学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 网络与新媒体 | 446 | 173637 |
河北 | 本科批 | 物理 | 学前教育 | 447 | 172185 |
河北 | 本科批 | 物理 | 文化产业管理 | 444 | 176529 |
河北 | 本科批 | 历史 | 小学教育 | 447 | 58778 |
河北 | 本科批 | 历史 | 文化产业管理 | 437 | 65530 |
河北 | 本科批 | 历史 | 学前教育 | 444 | 60728 |
河北 | 本科批 | 历史 | 网络与新媒体 | 439 | 64168 |
河北 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 453 | 54848 |
河北 | 本科批 | 物理 | 小学教育 | 445 | 175088 |
昆明传媒学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 480 | 56827 |
四川 | 本二批 | 理科 | 小学教育 | 454 | 164267 |
四川 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 479 | 57730 |
昆明传媒学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 427 | 287135 | 475 | 87898 |
四川 | 本科二批 | 454 | 164267 | 479 | 57730 |
云南 | 本科二批 | 400 | 106213 | 465 | 45404 |
昆明传媒学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 昆明传媒学院历史组 | 437 | 65530 |
河北 | 本科批 | 昆明传媒学院物理组 | 444 | 176529 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 474 | 53767 |
山东 | 一段 | - | 465 | 254035 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 441 | 49303 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 416 | 168197 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com