高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了昆山登云科技职业学院各省各专业录取分数线:昆山登云科技职业学院在河北建筑室内设计专业录取分数线为276;昆山登云科技职业学院在四川市场营销专业录取分数线为290,供高考生参考!
昆山登云科技职业学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 专科批 | 理科 | 工业机器人技术 | 209 | 297642 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 208 | 297777 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术 | 200 | 298845 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 新能源汽车技术 | 202 | 298602 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 207 | 297916 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 大数据与财务管理 | 332 | 111702 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 现代物流管理 | 205 | 298215 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 电子商务 | 235 | 293159 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 建筑室内设计 | 203 | 298473 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 205 | 149134 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 机电一体化技术 | 200 | 298845 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 新能源汽车技术 | 218 | 147479 |
昆山登云科技职业学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 专科批 | 理科 | 工业机器人技术 | 292 | 226054 |
江西 | 专科批 | 理科 | 建筑室内设计 | 247 | 239731 |
江西 | 专科批 | 理科 | 新能源汽车技术 | 265 | 234572 |
江西 | 专科批 | 文科 | 建筑室内设计 | 214 | 192756 |
江西 | 专科批 | 理科 | 机电一体化技术 | 240 | 241548 |
江西 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术 | 261 | 235745 |
江西 | 专科批 | 文科 | 市场营销 | 214 | 192756 |
江西 | 专科批 | 理科 | 大数据与财务管理 | 234 | 243080 |
江西 | 专科批 | 文科 | 计算机应用技术 | 233 | 188894 |
江西 | 专科批 | 文科 | 新能源汽车技术 | 210 | 193470 |
江西 | 专科批 | 文科 | 机电一体化技术 | 212 | 193101 |
江西 | 专科批 | 文科 | 电子商务 | 219 | 191814 |
昆山登云科技职业学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史 | 建筑室内设计 | 276 | 195590 |
河北 | 专科批 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 300 | 314197 |
河北 | 专科批 | 物理 | 大数据与财务管理 | 349 | 286103 |
河北 | 专科批 | 物理 | 计算机应用技术 | 358 | 278775 |
河北 | 专科批 | 历史 | 大数据与财务管理 | 276 | 195590 |
河北 | 专科批 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 236 | 216047 |
河北 | 专科批 | 物理 | 建筑室内设计 | 333 | 297281 |
河北 | 专科批 | 历史 | 新能源汽车技术 | 271 | 198201 |
河北 | 专科批 | 物理 | 工业机器人技术 | 342 | 291413 |
河北 | 专科批 | 物理 | 新能源汽车技术 | 341 | 292066 |
昆山登云科技职业学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 191 | 293920 | 235 | 209862 |
昆山登云科技职业学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 236 | 216047 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 300 | 314197 |
江苏 | 专科批 | 01组 | 220 | - |
江苏 | 专科批 | 02组 | 220 | - |
浙江 | 二段 | - | 348 | 264405 |
山东 | 二段 | - | 199 | 657409 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 200 | 131233 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 200 | 131233 |
湖北 | 专科批 | 第03组 | 200 | 131233 |
湖北 | 专科批 | 第04组 | 252 | 212347 |
湖北 | 专科批 | 第05组 | 200 | 217907 |
湖北 | 专科批 | 第06组 | 200 | 217907 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com