高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了西安海棠职业学院各省各专业录取分数线:西安海棠职业学院在江西医学影像技术专业录取分数线为266;西安海棠职业学院在黑龙江建筑消防技术专业录取分数线为263,供高考生参考!
西安海棠职业学院在陕西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 专科批 | 文科 | 口腔医学技术 | 307 | 60679 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 建设工程管理 | 219 | 152779 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 口腔医学技术 | 174 | 154072 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 医学检验技术 | 174 | 154072 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 康复治疗技术 | 196 | 153641 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 工程造价 | 312 | 60428 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 卫生检验与检疫技术 | 336 | 58567 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 电子商务 | 174 | 154072 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 建筑消防技术 | 170 | 154124 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 医学美容技术 | 188 | 153825 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 建筑消防技术 | 336 | 58567 |
西安海棠职业学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 眼视光技术 | 375 | 263034 |
河北 | 专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 320 | 165107 |
河北 | 专科批 | 物理 | 中药学 | 361 | 276239 |
河北 | 专科批 | 物理 | 大数据与会计 | 382 | 255731 |
河北 | 专科批 | 历史 | 助产 | 294 | 184993 |
河北 | 专科批 | 历史 | 卫生检验与检疫技术 | 297 | 183009 |
河北 | 专科批 | 历史 | 口腔医学技术 | 327 | 158921 |
河北 | 专科批 | 物理 | 卫生检验与检疫技术 | 357 | 279605 |
河北 | 专科批 | 物理 | 医学美容技术 | 361 | 276239 |
西安海棠职业学院在吉林各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 专科批 | 理科 | 动物医学 | 180 | 75909 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 司法鉴定技术 | 195 | 75323 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 184 | 75784 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 口腔医学技术 | 239 | 30738 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 口腔医学技术 | 180 | 75909 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 建筑消防技术 | 258 | 69280 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 医学检验技术 | 245 | 71149 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 康复治疗技术 | 301 | 27168 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 护理 | 188 | 75640 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 医学美容技术 | 223 | 31173 |
西安海棠职业学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 237 | - | 271 | - |
内蒙古 | 专科批 | 274 | 76048 | 280 | 28722 |
四川 | 专科批 | 314 | 271746 | 311 | 187094 |
陕西 | 专科批 | 154 | 164304 | 307 | 79810 |
青海 | 专科批 | 255 | 27767 | 271 | 15229 |
宁夏 | 专科批 | 257 | 40357 | 329 | 20667 |
新疆 | 专科批 | 229 | 46682 | 257 | - |
西安海棠职业学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理组 | 345 | 289151 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 281 | 192836 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 150 | - |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 336 | 121204 |
江苏 | 专科批 | 01组 | 220 | - |
江苏 | 专科批 | 02组 | 326 | - |
浙江 | 二段 | - | 410 | 237825 |
山东 | 二段 | - | 327 | 548879 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 255 | 124797 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 292 | 200580 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 259 | 148467 |
湖南 | 专科批 | 第102组 | 243 | 271389 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 331 | 111685 |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 259 | 68890 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com