首页 / 教育

呼伦贝尔职业技术学院2023年高职分省、分专业、分科类录取录取最低分

发布时间:2024-06-02 17:48:36

内蒙古:

专业 科类 人数 投档成绩(最大值) 投档成绩(最小值) 投档成绩(平均值)
化学工程 农产品加工与质量检测 理科 1 285 285 285
文科 1 295 295 295
小计 2 295 285 290
食品生物技术 文科 2 309 298 304
小计 2 309 298 304
应用化工技术 理科 1 327 327 327
文科 1 293 293 293
小计 2 327 293 310
小计 6 327 285 301
机电工程 电气自动化技术 机电类 3 358 282 327
理科 9 309 292 298
文科 8 330 296 311
小计 20 358 282 308
工业机器人技术 理科 4 292 259 279
文科 15 353 247 273
小计 19 353 247 274
机电一体化技术 机电类 3 338 210 274
理科 15 305 280 288
文科 11 325 295 303
小计 29 338 210 292
汽车制造与试验技术 理科 6 281 264 272
汽驾类 5 348 258 304
文科 22 286 248 266
小计 33 348 248 273
现代农业装备应用技术 机电类 2 184 175 180
理科 6 273 256 266
文科 4 289 279 283
小计 12 289 175 257
小计 113 358 175 283
建筑工程 工程造价 建筑类 2 383 379 381
理科 5 280 256 267
文科 3 358 279 310
小计 10 383 256 303
建筑装饰工程技术 理科 3 300 254 273
文科 2 299 279 289
小计 5 300 254 279
艺术设计 美术 11 263 254 257
小计 11 263 254 257
小计 26 383 254 279
经济管理 大数据与财务管理 财会类 3 349 339 344
理科 5 314 275 286
文科 10 319 252 273
小计 18 349 252 289
大数据与会计 财会类 5 380 360 372
理科 28 299 276 287
文科 18 340 286 322
小计 51 380 276 308
小计 69 380 252 303
蒙医蒙药 口腔医学技术 理科 25 326 298 310
文科 44 383 329 346
医学类 8 391 279 333
小计 77 391 279 333
蒙药学 蒙授理科 6 280 250 267
蒙授文科 12 352 278 309
小计 18 352 250 295
蒙医学 蒙授理科 35 296 256 271
蒙授文科 45 372 300 329
小计 80 372 256 304
药学 理科 9 310 278 294
文科 16 346 298 315
医学类 7 412 305 355
小计 32 412 278 318
小计 207 412 250 316
商贸旅游 高速铁路客运服务 理科 2 301 267 284
旅游 2 412 380 396
文科 3 346 326 337
小计 7 412 267 339
空中乘务 理科 2 253 250 252
文科 1 278 278 278
小计 3 278 250 260
旅游管理 理科 2 259 253 256
文科 1 285 285 285
小计 3 285 253 266
烹饪工艺与营养 理科 2 319 253 286
烹饪类 1 246 246 246
文科 11 328 254 272
小计 14 328 246 272
小计 27 412 246 287
信息工程 电子商务 计算机类 2 329 329 329
理科 1 265 265 265
文科 1 277 277 277
小计 4 329 265 300
计算机应用技术 计算机类 10 450 348 384
理科 20 325 272 282
文科 10 348 278 306
小计 40 450 272 314
数字媒体技术 计算机类 10 368 326 344
理科 11 332 256 289
文科 6 347 279 306
小计 27 368 256 313
信息安全技术应用 计算机类 2 352 347 350
理科 5 286 271 275
文科 2 293 291 292
小计 9 352 271 295
小计 80 450 256 311
学前教育 学前教育 理科 21 311 265 282
文科 35 370 292 317
幼师类 131 479 365 417
小计 187 479 265 383
早期教育 理科 4 302 251 276
文科 11 296 247 279
幼师类 13 442 388 401
小计 28 442 247 335
小计 215 479 247 377
医疗护理 护理 理科 25 315 263 290
蒙授理科 10 294 257 270
蒙授文科 24 364 295 325
文科 55 392 304 331
医学类 120 414 306 332
小计 234 414 257 324
康复治疗技术 理科 14 306 278 289
文科 19 336 300 307
医学类 9 332 301 317
小计 42 336 278 303
老年保健与管理 理科 3 298 257 274
文科 2 325 287 306
医学类 5 305 300 303
小计 10 325 257 295
婴幼儿托育服务与管理 理科 2 258 254 256
文科 5 286 247 262
医学类 9 303 290 297
小计 16 303 247 281
针灸推拿 理科 20 327 279 299
文科 20 344 288 321
医学类 9 353 303 329
小计 49 353 279 314
助产 理科 6 312 267 284
文科 6 323 296 304
医学类 4 313 302 309
小计 16 323 267 298
小计 367 414 247 316
艺术 冰雪运动与管理 体育 3 275 263 268
小计 3 275 263 268
音乐表演 音乐 3 295 266 280
小计 3 295 266 280
运动训练 体育 4 298 256 271
小计 4 298 256 271
小计 10 298 256 273
总计 1120 479 175 321

黑龙江:

专业 科类 人数 投档成绩(最大值) 投档成绩(最小值) 投档成绩(平均值)
机电工程 电气自动化技术 理科 2 236 234 235
文科 1 270 270 270
小计 3 270 234 247
机电一体化技术 理科 3 258 250 253
文科 2 279 270 275
小计 5 279 250 262
小计 8 279 234 256
学前教育 学前教育 理科 2 271 233 252
文科 2 276 269 273
小计 4 276 233 262
早期教育 理科 2 246 240 243
文科 2 268 267 268
小计 4 268 240 255
小计 8 276 233 259
医疗护理 护理 理科 2 250 239 245
文科 3 279 271 276
小计 5 279 239 263
针灸推拿 理科 2 277 267 272
文科 2 299 282 291
小计 4 299 267 281
小计 9 299 239 271
总计 25 299 233 263

河北:

专业 科类 人数 投档成绩(最大值) 投档成绩(最小值) 投档成绩(平均值)
商贸旅游 旅游管理 理科 14 368 346 353
文科 12 324 282 301
小计 26 368 282 329
小计 26 368 282 329
医疗护理 老年保健与管理 理科 1 370 370 370
文科 1 310 310 310
小计 2 370 310 340
婴幼儿托育服务与管理 理科 1 369 369 369
文科 1 312 312 312
小计 2 369 312 341
小计 4 370 310 340
总计 30 370 282 331

辽宁:

山东:

新疆:

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com