首页 / 教育

大连市的大学排名一览表,附前三名录取分数线

发布时间:2024-05-24 10:40:03

2024大连市的大学排名前三名是大连理工大学、东北财经大学、大连海事大学,具体情况如下:

大连理工大学勇夺2024大连市大学排名榜首,位居全国第26名

在校友会2024中国大学排名中,大连理工大学办学实力最强,全国排名第26名,荣登校友会2024大连市大学排名冠军。东北财经大学第2,排名全国第95名。大连海事大学第3,排行全国第128名。辽宁师范大学第4,高居全国第181名。大连医科大学第5,高居全国第185名。大连工业大学第6,位居全国第191名。大连外国语大学第7,排名全国第211名。大连交通大学第8,高居全国第240名。大连大学第9,位列全国第256名。大连海洋大学第10,位列全国第262名。

大连东软信息学院高居2024大连市民办大学排名榜首,位居全国第17名

在校友会2024中国民办大学排名中,大连东软信息学院办学实力最强、最具核心竞争力,全国排名第17名,问鼎校友会2024大连市民办大学排名榜首。大连艺术学院第2,名列全国第25名。辽宁对外经贸学院第3,位居全国第29名。大连财经学院第4,位列全国第33名。大连科技学院第5,名列全国第57名。大连工业大学艺术与信息工程学院第6,位居全国第71名。大连理工大学城市学院第7,名列全国第72名。大连医科大学中山学院第8,位居全国第80名。

大连职业技术学院高居2024大连市高职院校排名首位,位居全国第26名

在校友会2024中国高职院校排名中,大连职业技术学院办学实力最强、水平最高、最具竞争力,全国排名第26名,荣登校友会2024大连市高职院校排名首位。大连商务职业学院第2,排行全国第220名。辽宁轻工职业学院第3,位居全国第261名。

2024考生参考!前三名录取分数线

大连理工大学2023年最低录取分和位次

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2023 大连理工大学 海南 综合 本科 717 1093
2023 大连理工大学 天津 综合 本科A 651 3386
2023 大连理工大学 浙江 综合 1段 647 14296
2023 大连理工大学 江苏 物理 本科 645 6898
2023 大连理工大学 四川 理科 本一 644 5866
2023 大连理工大学 北京 综合 本科 642 3697
2023 大连理工大学 天津 综合 本科A 641 4775
2023 大连理工大学 天津 综合 本科A 640 4959
2023 大连理工大学 江苏 物理 本科 639 9243
2023 大连理工大学 天津 综合 本科A 638 5290
2023 大连理工大学 江苏 物理 本科 637 10153
2023 大连理工大学 湖北 物理 本科 637 6305
2023 大连理工大学 安徽 理科 本一 634 5541
2023 大连理工大学 北京 综合 本科 633 4881
2023 大连理工大学 福建 物理 本科 632 4491
2023 大连理工大学 湖北 物理 本科 631 7909
2023 大连理工大学 河南 理科 本一 629 8100
2023 大连理工大学 湖南 物理 本科 629 5964
2023 大连理工大学 广东 物理 本科 628 10921
2023 大连理工大学 北京 综合 本科 627 5755
2023 大连理工大学 湖北 物理 本科 627 9126
2023 大连理工大学 北京 综合 本科 624 6202
2023 大连理工大学 福建 物理 本科 623 6137
2023 大连理工大学 重庆 物理 本科 621 3539
2023 大连理工大学 江西 理科 本一 619 4937
2023 大连理工大学 湖南 物理 本科 619 8560
2023 大连理工大学 湖南 物理 本科 619 8560
2023 大连理工大学 广东 物理 本科 619 15438
2023 大连理工大学 广东 物理 本科 618 15664
2023 大连理工大学(开发区校区)(中外合作) 四川 理科 本一 618 14158
2023 大连理工大学 云南 理科 本一 617 3331
2023 大连理工大学 广东 物理 本科 616 16929
2023 大连理工大学 河南 文科 本一 615 2482
2023 大连理工大学 广西 理科 本一 614 3594
2023 大连理工大学 湖北 物理 本科 613 13934
2023 大连理工大学(中外合作) 四川 理科 本一 613 16198
2023 大连理工大学 辽宁 物理 本科 612 8633
2023 大连理工大学(其他单列) 河南 理科 本一 612 14902
2023 大连理工大学 贵州 理科 本一 609 3083
2023 大连理工大学(中外合作) 安徽 理科 本一 608 12859
2023 大连理工大学 湖南 物理 本科 608 12169
2023 大连理工大学 贵州 文科 本一 608 1569
2023 大连理工大学 山西 理科 本一A 607 3757
2023 大连理工大学 陕西 理科 本一 607 4734
2023 大连理工大学(中外合作) 江西 理科 本一 606 7768
2023 大连理工大学(较高收费) 河南 理科 本一 606 18105
2023 大连理工大学 河北 物理 本科 603 14383
2023 大连理工大学 湖南 物理 本科 603 13989
2023 大连理工大学 江苏 历史 本科 600 4244
2023 大连理工大学 山东 综合 1段 598 25449
2023 大连理工大学 黑龙江 理科 本一A 596 3004
2023 大连理工大学 辽宁 历史 本科 592 1733
2023 大连理工大学 河北 历史 本科 591 3681
2023 大连理工大学 湖南 历史 本科 591 2454
2023 大连理工大学 湖北 历史 本科 590 3022
2023 大连理工大学 内蒙古 理科 本一A 589 2370
2023 大连理工大学(预科) 云南 理科 本一 578 10088
2023 大连理工大学 吉林 理科 本一A 576 4021
2023 大连理工大学(A1) 山西 理科 本一A1 573 9627
2023 大连理工大学 甘肃 理科 本一 573 2606
2023 大连理工大学 上海 综合 本科 568 4260
2023 大连理工大学(软件类)(中外合作) 内蒙古 理科 本一A 567 4177
2023 大连理工大学(B) 内蒙古 理科 本一B 565 4369
2023 大连理工大学 上海 综合 本科 564 4910
2023 大连理工大学(中外合作) 黑龙江 理科 本一A 561 6319
2023 大连理工大学 山东 综合 1段 557 64076
2023 大连理工大学(中日合作) 吉林 理科 本一A 554 6003
2023 大连理工大学 新疆 理科 本一 553 2042
2023 大连理工大学(中外合作) 内蒙古 理科 本一A 552 5791
2023 大连理工大学 宁夏 理科 本一 547 968
2023 大连理工大学(国家专项) 江西 理科 本一 532 42543
2023 大连理工大学(中外合作) 吉林 理科 本一A 531 8653
2023 大连理工大学 青海 理科 本一 517 830
2023 大连理工大学 吉林 文科 本一A 516 2002
2023 大连理工大学(预科) 甘肃 理科 本一 515 9918
2023 大连理工大学 黑龙江 文科 本一A 478 3264
2023 大连理工大学(民族预科班) 青海 理科 本一 463 2397
2023 大连理工大学 新疆 理科 本一(单列类外语) 437 1256
东北财经大学2023年最低录取分和位次

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2023 东北财经大学 海南 综合 本科 633 6633
2023 东北财经大学 天津 综合 本科A 624 7690
2023 东北财经大学 天津 综合 本科A 612 10093
2023 东北财经大学 海南 综合 本科 606 10415
2023 东北财经大学 浙江 综合 1段 605 47041
2023 东北财经大学 江苏 物理 本科 601 31865
2023 东北财经大学 海南 综合 本科 600 11421
2023 东北财经大学 天津 综合 本科A 599 12824
2023 东北财经大学 湖北 物理 本科 598 20215
2023 东北财经大学 四川 理科 本一 596 24275
2023 东北财经大学 河南 文科 本一 593 6067
2023 东北财经大学 河北 历史 本科 589 3938
2023 东北财经大学 北京 综合 本科 588 12618
2023 东北财经大学 江苏 历史 本科 587 6864
2023 东北财经大学 湖北 物理 本科 584 26935
2023 东北财经大学 云南 文科 本一 584 2740
2023 东北财经大学 湖南 物理 本科 583 22539
2023 东北财经大学 天津 综合 本科A 581 16780
2023 东北财经大学 湖北 历史 本科 580 4105
2023 东北财经大学 江苏 物理 本科 579 49755
2023 东北财经大学 江苏 历史 本科 577 9336
2023 东北财经大学 江西 文科 本一 576 3874
2023 东北财经大学 江苏 物理 本科 574 54145
2023 东北财经大学 福建 历史 本科 574 3401
2023 东北财经大学 福建 物理 本科 574 19701
2023 东北财经大学 广东 历史 本科 573 8410
2023 东北财经大学 四川 文科 本一 573 4603
2023 东北财经大学 湖北 历史 本科 572 5155
2023 东北财经大学 湖南 历史 本科 571 4475
2023 东北财经大学 广东 物理 本科 570 52952
2023 东北财经大学 河北 物理 本科 568 34194
2023 东北财经大学 广西 文科 本一 568 4571
2023 东北财经大学 湖北 历史 本科 567 5912
2023 东北财经大学 江苏 历史 本科 566 12539
2023 东北财经大学 广东 物理 本科 565 58090
2023 东北财经大学 陕西 文科 本一 565 2300
2023 东北财经大学 河南 理科 本一 564 53716
2023 东北财经大学 广东 物理 本科 564 58878
2023 东北财经大学 福建 历史 本科 563 4404
2023 东北财经大学 湖南 历史 本科 562 5631
2023 东北财经大学 贵州 文科 本一 562 6729
2023 东北财经大学 湖北 历史 本科 561 6895
2023 东北财经大学 重庆 历史 本科 561 3059
2023 东北财经大学 江西 理科 本一 560 25535
2023 东北财经大学 山东 综合 1段 560 60115
2023 东北财经大学 广东 物理 本科 560 63031
2023 东北财经大学 重庆 物理 本科 559 17056
2023 东北财经大学 湖南 物理 本科 558 36422
2023 东北财经大学 广东 历史 本科 558 12589
2023 东北财经大学(中外合作) 四川 文科 本一 558 8076
2023 东北财经大学 山西 理科 本一A 557 13511
2023 东北财经大学 湖南 物理 本科 557 37028
2023 东北财经大学 广东 历史 本科 557 12702
2023 东北财经大学 安徽 文科 本一 556 5943
2023 东北财经大学 湖北 物理 本科 555 43426
2023 东北财经大学 辽宁 历史 本科 554 4657
2023 东北财经大学 山西 文科 本一A 551 1417
2023 东北财经大学 湖南 历史 本科 549 7648
2023 东北财经大学(中外合作) 云南 文科 本一 548 8722
2023 东北财经大学(中外合作) 江西 文科 本一 547 10160
2023 东北财经大学(较高收费) 河南 文科 本一 547 24386
2023 东北财经大学(中外合作) 广西 文科 本一 547 8006
2023 东北财经大学(中外合作) 贵州 文科 本一 546 10092
2023 东北财经大学(国家专项) 江西 文科 本一 545 10693
2023 东北财经大学 云南 理科 本一 544 20191
2023 东北财经大学 宁夏 文科 本一 542 861
2023 东北财经大学 福建 物理 本科 540 33930
2023 东北财经大学 甘肃 文科 本一 540 1815
2023 东北财经大学 陕西 理科 本一 536 18699
2023 东北财经大学 湖北 物理 本科 535 56140
2023 东北财经大学 安徽 理科 本一 534 54004
2023 东北财经大学(中外合作) 四川 理科 本一 532 72000
2023 东北财经大学 辽宁 物理 本科 530 32170
2023 东北财经大学(中外合作) 江西 理科 本一 530 44349
2023 东北财经大学 广东 历史 本科 528 24164
2023 东北财经大学(国家专项) 江西 理科 本一 520 52320
2023 东北财经大学(较高收费) 河南 理科 本一 520 115516
2023 东北财经大学 内蒙古 文科 本一A 519 2539
2023 东北财经大学 新疆 文科 本一 518 1326
2023 东北财经大学 上海 综合 本科 517 15390
2023 东北财经大学(中外合作) 安徽 文科 本一 516 16452
2023 东北财经大学(中外合作) 陕西 理科 本一 516 25279
2023 东北财经大学 上海 综合 本科 515 15916
2023 东北财经大学 广西 理科 本一 514 29127
2023 东北财经大学 山东 综合 1段 508 150632
2023 东北财经大学(中外合作) 云南 理科 本一 508 35528
2023 东北财经大学 黑龙江 理科 本一A 506 14292
2023 东北财经大学(A1) 山西 理科 本一A1 505 31571
2023 东北财经大学 吉林 文科 本一A 504 2676
2023 东北财经大学(中外合作) 陕西 文科 本一 504 10524
2023 东北财经大学(中外合作) 吉林 文科 本一A 501 2878
2023 东北财经大学(中外合作) 黑龙江 理科 本一A 501 15230
2023 东北财经大学(A1) 山西 文科 本一A1 499 6124
2023 东北财经大学 黑龙江 文科 本一A 497 2136
2023 东北财经大学(中外合作) 广西 理科 本一 497 37095
2023 东北财经大学(中外合作) 安徽 理科 本一 486 97207
2023 东北财经大学(中外合作) 内蒙古 文科 本一A 485 5083
2023 东北财经大学 海南 综合 本科 483 39772
2023 东北财经大学 湖南 历史 本科 482 27391
2023 东北财经大学(中外合作) 黑龙江 文科 本一A 475 3482
2023 东北财经大学(中外合作) 吉林 理科 本一A 473 17975
2023 东北财经大学(中外合作) 贵州 理科 本一 473 43086
2023 东北财经大学 吉林 理科 本一A 468 18976
2023 东北财经大学 贵州 理科 本一 464 48525
2023 东北财经大学 青海 文科 本一 458 1652
2023 东北财经大学 内蒙古 理科 本一A 452 24270
2023 东北财经大学 新疆 理科 本一 439 11698
2023 东北财经大学(中外合作) 内蒙古 理科 本一A 435 28711
2023 东北财经大学 甘肃 理科 本一 435 33359
2023 东北财经大学 新疆 文科 本一(单列类外语) 435 1064
2023 东北财经大学 湖南 物理 本科 423 160655
2023 东北财经大学 青海 理科 本一 400 6322
2023 东北财经大学 宁夏 理科 本一 400 13425
2023 东北财经大学 新疆 理科 本一(单列类外语) 368 4381
大连海事大学2023年最低录取分和位次

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2023 大连海事大学 海南 综合 本科 658 4132
2023 大连海事大学 海南 综合 本科 649 4921
2023 大连海事大学 海南 综合 本科 647 5119
2023 大连海事大学 浙江 综合 1段 630 25372
2023 大连海事大学 天津 综合 本科A 622 8085
2023 大连海事大学 天津 综合 本科A 620 8448
2023 大连海事大学 天津 综合 本科A 614 9671
2023 大连海事大学 河南 文科 本一 609 3260
2023 大连海事大学 天津 综合 本科A 608 10898
2023 大连海事大学 湖北 物理 本科 605 17131
2023 大连海事大学 江苏 物理 本科 604 29715
2023 大连海事大学 河南 理科 本一 600 21690
2023 大连海事大学 四川 理科 本一 600 22193
2023 大连海事大学 湖南 物理 本科 597 16325
2023 大连海事大学 北京 综合 本科 595 11275
2023 大连海事大学 福建 物理 本科 593 13380
2023 大连海事大学 北京 综合 本科 591 12047
2023 大连海事大学 辽宁 物理 本科 591 13349
2023 大连海事大学 江苏 历史 本科 591 5997
2023 大连海事大学 河北 物理 本科 590 20607
2023 大连海事大学 江西 文科 本一 590 2299
2023 大连海事大学 广东 物理 本科 590 34759
2023 大连海事大学 广东 物理 本科 590 34177
2023 大连海事大学 湖北 物理 本科 589 24431
2023 大连海事大学 河北 历史 本科 587 4183
2023 大连海事大学 江苏 物理 本科 587 42827
2023 大连海事大学 安徽 理科 本一 587 21258
2023 大连海事大学 云南 文科 本一 587 2445
2023 大连海事大学 湖北 物理 本科 586 25911
2023 大连海事大学 江西 理科 本一 584 14549
2023 大连海事大学 福建 历史 本科 583 2701
2023 大连海事大学 北京 综合 本科 582 13798
2023 大连海事大学 辽宁 历史 本科 577 2717
2023 大连海事大学 湖北 历史 本科 577 4471
2023 大连海事大学 广东 物理 本科 574 49120
2023 大连海事大学(中外合作) 四川 理科 本一 574 37670
2023 大连海事大学 安徽 文科 本一 573 3565
2023 大连海事大学 广西 文科 本一 573 3892
2023 大连海事大学 四川 文科 本一 573 4603
2023 大连海事大学 山东 综合 1段 572 47241
2023 大连海事大学 湖南 历史 本科 572 4354
2023 大连海事大学 广东 历史 本科 572 8460
2023 大连海事大学 云南 理科 本一 572 11528
2023 大连海事大学 湖南 物理 本科 569 29931
2023 大连海事大学(中外合作) 安徽 理科 本一 568 31356
2023 大连海事大学 广东 历史 本科 567 9988
2023 大连海事大学 山西 理科 本一A 564 11735
2023 大连海事大学 湖南 物理 本科 564 32787
2023 大连海事大学(较高收费) 河南 理科 本一 561 57115
2023 大连海事大学 福建 物理 本科 558 25898
2023 大连海事大学 贵州 理科 本一 556 11344
2023 大连海事大学 山东 综合 1段 555 66409
2023 大连海事大学 重庆 历史 本科 548 4233
2023 大连海事大学 贵州 文科 本一 548 9531
2023 大连海事大学 陕西 理科 本一 548 15417
2023 大连海事大学 广西 理科 本一 547 16755
2023 大连海事大学 重庆 物理 本科 547 21046
2023 大连海事大学 陕西 文科 本一 547 3633
2023 大连海事大学 宁夏 文科 本一 543 836
2023 大连海事大学 甘肃 文科 本一 538 1933
2023 大连海事大学 黑龙江 理科 本一A 535 9669
2023 大连海事大学 上海 综合 本科 534 11276
2023 大连海事大学 吉林 文科 本一A 533 1282
2023 大连海事大学 山西 文科 本一A 532 2575
2023 大连海事大学 上海 综合 本科 528 12669
2023 大连海事大学(国家专项) 江西 理科 本一 525 48249
2023 大连海事大学 上海 综合 本科 524 13663
2023 大连海事大学 甘肃 理科 本一 524 8320
2023 大连海事大学(A1) 山西 理科 本一A1 523 24390
2023 大连海事大学 黑龙江 文科 本一A 523 1081
2023 大连海事大学 内蒙古 文科 本一A 518 2604
2023 大连海事大学 新疆 文科 本一 518 1326
2023 大连海事大学 内蒙古 理科 本一A 514 11259
2023 大连海事大学 新疆 理科 本一 512 4467
2023 大连海事大学(中外合作) 陕西 理科 本一 508 28027
2023 大连海事大学 吉林 理科 本一A 500 13227
2023 大连海事大学(中外合作) 黑龙江 理科 本一A 498 15754
2023 大连海事大学 宁夏 理科 本一 470 4720
2023 大连海事大学(中外合作) 吉林 理科 本一A 467 19203
2023 大连海事大学 青海 文科 本一 445 2212
2023 大连海事大学 青海 理科 本一 425 4320

关键词: 大连市 大学 排名 一览表 三名 录取 分数线

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com