首页 / 教育

厦门市的大学排名一览表,附前三名录取分数线

发布时间:2024-05-24 09:39:54

2024厦门市的大学排名前三名是厦门大学、集美大学、厦门理工学院,具体情况如下:

厦门大学雄居2024厦门市大学排名第一,位居全国第19名

在校友会2024中国大学排名中,厦门大学办学实力最强,全国排名第19名,勇夺校友会2024厦门市大学排名榜首。集美大学第2,位列全国第249名。厦门理工学院第3,排行全国第377名。厦门医学院第4,高居全国第510名。

厦门工学院位列2024厦门市民办大学排名首位,位居全国第40名

在校友会2024中国民办大学排名中,厦门工学院综合办学实力最强、最具核心竞争力、办学水平最高,全国排名第40名,位居校友会2024厦门市民办大学排名榜首。集美大学诚毅学院第2,排名全国第68名。厦门华厦学院第3,名列全国第86名。

厦门海洋职业技术学院勇夺2024厦门市高职院校排名第一,位居全国第11名

在校友会2024中国高职院校排名中,厦门海洋职业技术学院最具综合竞争力,全国排名第11名,位居校友会2024厦门市高职院校排名榜首。厦门城市职业学院第2,排行全国第120名。厦门华天涉外职业技术学院第3,排名全国第197名。厦门南洋职业学院第4,排名全国第249名。厦门兴才职业技术学院第5,排名全国第253名。厦门东海职业技术学院第6,名列全国第257名。

2024考生参考!前三名录取分数线

厦门大学2023年最低录取分和位次

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2023 厦门大学 海南 综合 本科 724 912
2023 厦门大学 海南 综合 本科 720 1017
2023 厦门大学 海南 综合 本科 717 1093
2023 厦门大学 海南 综合 本科 695 1853
2023 厦门大学 浙江 综合 1段 661 7510
2023 厦门大学 天津 综合 本科A 658 2568
2023 厦门大学 天津 综合 本科A 654 3018
2023 厦门大学 天津 综合 本科A 650 3509
2023 厦门大学 四川 理科 本一 650 4472
2023 厦门大学 北京 综合 本科 649 2874
2023 厦门大学 辽宁 物理 本科 649 2739
2023 厦门大学 天津 综合 本科A 648 3797
2023 厦门大学 江苏 物理 本科 648 5893
2023 厦门大学 江苏 物理 本科 648 5893
2023 厦门大学 江苏 物理 本科 647 6253
2023 厦门大学 江苏 物理 本科 646 6589
2023 厦门大学 北京 综合 本科 644 3455
2023 厦门大学 北京 综合 本科 644 3455
2023 厦门大学 北京 综合 本科 643 3563
2023 厦门大学 贵州 文科 本一 643 270
2023 厦门大学 湖北 物理 本科 641 5367
2023 厦门大学 湖北 物理 本科 641 5367
2023 厦门大学 河南 文科 本一 640 652
2023 厦门大学 湖北 物理 本科 640 5608
2023 厦门大学 湖北 物理 本科 640 5608
2023 厦门大学 湖南 物理 本科 640 3743
2023 厦门大学 湖南 物理 本科 639 3940
2023 厦门大学 福建 物理 本科 638 3546
2023 厦门大学 河南 理科 本一 638 5568
2023 厦门大学 湖南 物理 本科 638 4132
2023 厦门大学 湖南 物理 本科 637 4335
2023 厦门大学 广东 物理 本科 636 7973
2023 厦门大学(医学类专业) 四川 理科 本一 636 7994
2023 厦门大学 江苏 历史 本科 635 630
2023 厦门大学 福建 物理 本科 635 4022
2023 厦门大学 广东 物理 本科 635 8476
2023 厦门大学 广东 物理 本科 635 8436
2023 厦门大学 湖南 物理 本科 634 4912
2023 厦门大学 江苏 历史 本科 633 740
2023 厦门大学 福建 物理 本科 633 4335
2023 厦门大学 湖南 物理 本科 633 5120
2023 厦门大学(医护类) 河南 理科 本一 632 7185
2023 厦门大学 广西 文科 本一 631 359
2023 厦门大学 广东 历史 本科 630 820
2023 厦门大学 广东 历史 本科 630 804
2023 厦门大学 江西 理科 本一 629 3364
2023 厦门大学 广东 物理 本科 629 10548
2023 厦门大学 河北 物理 本科 628 5897
2023 厦门大学 辽宁 历史 本科 628 412
2023 厦门大学 湖北 物理 本科 628 8812
2023 厦门大学 浙江 综合 1段 627 27980
2023 厦门大学 湖南 历史 本科 627 477
2023 厦门大学 湖南 历史 本科 627 477
2023 厦门大学 云南 理科 本一 627 2290
2023 厦门大学 云南 文科 本一 627 347
2023 厦门大学 河北 历史 本科 626 841
2023 厦门大学 福建 物理 本科 626 5561
2023 厦门大学 福建 物理 本科 626 5561
2023 厦门大学 福建 物理 本科 626 5561
2023 厦门大学 福建 物理 本科 626 5561
2023 厦门大学 江苏 物理 本科 625 16212
2023 厦门大学 福建 物理 本科 624 5963
2023 厦门大学 湖北 历史 本科 624 674
2023 厦门大学 湖北 物理 本科 624 10078
2023 厦门大学 重庆 物理 本科 623 3266
2023 厦门大学 贵州 理科 本一 622 2016
2023 厦门大学 江西 文科 本一 621 502
2023 厦门大学 湖北 历史 本科 621 809
2023 厦门大学 陕西 文科 本一 621 361
2023 厦门大学 安徽 理科 本一 620 9001
2023 厦门大学(国家专项) 江西 文科 本一 620 528
2023 厦门大学 湖北 历史 本科 620 863
2023 厦门大学 福建 历史 本科 619 789
2023 厦门大学 江苏 物理 本科 618 20291
2023 厦门大学 安徽 文科 本一 618 520
2023 厦门大学 福建 物理 本科 618 7202
2023 厦门大学(单列专业) 河南 理科 本一 618 12162
2023 厦门大学 湖南 历史 本科 617 805
2023 厦门大学 湖南 历史 本科 617 805
2023 厦门大学 湖南 物理 本科 617 9182
2023 厦门大学(医学类专业) 贵州 理科 本一 617 2434
2023 厦门大学(医学护理类) 云南 理科 本一 617 3331
2023 厦门大学(医学类专业) 安徽 理科 本一 616 10175
2023 厦门大学 福建 历史 本科 616 887
2023 厦门大学 福建 物理 本科 616 7608
2023 厦门大学(医学类) 广西 理科 本一 616 3400
2023 厦门大学 重庆 历史 本科 616 489
2023 厦门大学(定向) 四川 理科 本一 615 15374
2023 厦门大学 福建 历史 本科 614 953
2023 厦门大学 福建 历史 本科 614 953
2023 厦门大学 福建 历史 本科 613 1006
2023 厦门大学 陕西 理科 本一 613 4109
2023 厦门大学 山西 理科 本一A 611 3316
2023 厦门大学 四川 文科 本一 609 596
2023 厦门大学 福建 历史 本科 608 1252
2023 厦门大学(预科) 云南 文科 本一 608 988
2023 厦门大学 湖北 物理 本科 607 16315
2023 厦门大学 广西 理科 本一 606 4494
2023 厦门大学 吉林 理科 本一A 605 2039
2023 厦门大学(预科) 云南 理科 本一 605 4933
2023 厦门大学(国家专项) 江西 理科 本一 604 8331
2023 厦门大学(马来西亚校区) 贵州 文科 本一 604 1822
2023 厦门大学 江苏 历史 本科 603 3786
2023 厦门大学 广东 物理 本科 603 24637
2023 厦门大学(马来西亚分校) 四川 理科 本一 603 20760
2023 厦门大学(异地校区) 河南 文科 本一 601 4492
2023 厦门大学 广东 物理 本科 601 26322
2023 厦门大学 广东 物理 本科 600 26816
2023 厦门大学(定向西藏计划) 云南 理科 本一 598 6079
2023 厦门大学 黑龙江 理科 本一A 597 2922
2023 厦门大学(马来西亚校区) 安徽 理科 本一 596 17397
2023 厦门大学(其他单列专业) 贵州 理科 本一 596 4493
2023 厦门大学 宁夏 文科 本一 595 139
2023 厦门大学 甘肃 文科 本一 593 248
2023 厦门大学 广东 历史 本科 590 4880
2023 厦门大学 海南 综合 本科 589 13413
2023 厦门大学(定向) 贵州 理科 本一 588 5621
2023 厦门大学(马来西亚分校) 云南 文科 本一 587 2445
2023 厦门大学 河北 历史 本科 586 4333
2023 厦门大学 内蒙古 文科 本一A 586 288
2023 厦门大学(马来西亚校区) 江西 文科 本一 586 2613
2023 厦门大学 山东 综合 1段 586 34056
2023 厦门大学 内蒙古 理科 本一A 583 2793
2023 厦门大学(马来西亚校区) 安徽 文科 本一 583 2459
2023 厦门大学(异地校区) 河南 理科 本一 583 34767
2023 厦门大学 湖北 历史 本科 582 3878
2023 厦门大学 甘肃 理科 本一 582 1989
2023 厦门大学 河北 物理 本科 581 25677
2023 厦门大学(马来西亚分校) 陕西 文科 本一 581 1450
2023 厦门大学 福建 历史 本科 580 2913
2023 厦门大学 湖南 物理 本科 580 23964
2023 厦门大学(马来西亚分校) 四川 文科 本一 580 3348
2023 厦门大学(马来西亚校区) 江西 理科 本一 578 16958
2023 厦门大学 新疆 理科 本一 578 1105
2023 厦门大学 湖南 物理 本科 577 25516
2023 厦门大学(预科) 甘肃 文科 本一 577 485
2023 厦门大学 新疆 文科 本一 577 286
2023 厦门大学 山西 文科 本一A 576 512
2023 厦门大学(马来西亚分校) 广西 文科 本一 576 3535
2023 厦门大学(B) 内蒙古 文科 本一B 575 472
2023 厦门大学(医学类) 甘肃 理科 本一 575 2459
2023 厦门大学(B) 内蒙古 理科 本一B 574 3521
2023 厦门大学(定藏就业) 广西 理科 本一 573 10001
2023 厦门大学 上海 综合 本科 572 3586
2023 厦门大学 湖南 物理 本科 572 28195
2023 厦门大学 湖南 历史 本科 571 4475
2023 厦门大学(马来西亚校区) 黑龙江 理科 本一A 570 5400
2023 厦门大学 海南 综合 本科 570 17332
2023 厦门大学 吉林 文科 本一A 569 412
2023 厦门大学 上海 综合 本科 569 4096
2023 厦门大学 福建 物理 本科 569 21562
2023 厦门大学 上海 综合 本科 568 4260
2023 厦门大学 上海 综合 本科 568 4260
2023 厦门大学 福建 物理 本科 568 21981
2023 厦门大学 福建 物理 本科 567 22351
2023 厦门大学(马来西亚分校) 云南 理科 本一 564 13735
2023 厦门大学 黑龙江 文科 本一A 554 380
2023 厦门大学(马来西亚校区) 贵州 理科 本一 552 12130
2023 厦门大学(马来西亚分校) 陕西 理科 本一 548 15588
2023 厦门大学 宁夏 理科 本一 547 968
2023 厦门大学(马来西亚分校) 广西 理科 本一 546 17082
2023 厦门大学 青海 文科 本一 542 170
2023 厦门大学(定向) 甘肃 理科 本一 541 5837
2023 厦门大学(预科) 甘肃 理科 本一 540 5965
2023 厦门大学(民族预科班) 青海 文科 本一 529 270
2023 厦门大学 新疆 文科 本一(单列类外语) 517 81
2023 厦门大学 青海 理科 本一 516 846
2023 厦门大学(民族预科班) 青海 理科 本一 515 869
2023 厦门大学(定向西藏) 宁夏 理科 本一 514 2100
2023 厦门大学 海南 综合 本科 508 33137
2023 厦门大学 新疆 理科 本一(单列类外语) 500 312
2023 厦门大学(马来西亚校区) 黑龙江 文科 本一A 487 2667
2023 厦门大学(非西藏生源定向西藏就业) 青海 理科 本一 333 15476
集美大学2023年最低录取分和位次

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2023 集美大学 海南 综合 本科 630 6990
2023 集美大学 海南 综合 本科 613 9323
2023 集美大学 海南 综合 本科 610 9784
2023 集美大学 海南 综合 本科 608 10093
2023 集美大学 河南 文科 本一 585 8045
2023 集美大学 贵州 文科 本一 578 4264
2023 集美大学 浙江 综合 1段 575 78443
2023 集美大学 江西 文科 本一 574 4201
2023 集美大学 江苏 物理 本科 570 57928
2023 集美大学 江苏 物理 本科 568 59798
2023 集美大学 江苏 物理 本科 566 61773
2023 集美大学 河南 理科 本一 566 51529
2023 集美大学 江西 理科 本一 565 22587
2023 集美大学 湖北 物理 本科 565 37310
2023 集美大学 广东 物理 本科 565 58276
2023 集美大学 天津 综合 本科A 563 21148
2023 集美大学 河北 历史 本科 563 8178
2023 集美大学 广东 物理 本科 563 60301
2023 集美大学 天津 综合 本科A 561 21636
2023 集美大学 湖北 历史 本科 559 7253
2023 集美大学 湖北 物理 本科 557 42153
2023 集美大学 天津 综合 本科A 556 22896
2023 集美大学 四川 文科 本一 556 8649
2023 集美大学 湖南 物理 本科 555 38276
2023 集美大学 广东 物理 本科 555 69209
2023 集美大学 广东 物理 本科 555 68922
2023 集美大学 江苏 物理 本科 553 74111
2023 集美大学 福建 历史 本科 553 5444
2023 集美大学 广东 历史 本科 553 14193
2023 集美大学 江苏 物理 本科 552 75102
2023 集美大学 江西 文科 本二 552 8684
2023 集美大学 江苏 历史 本科 551 17663
2023 集美大学 湖南 历史 本科 551 7309
2023 集美大学 湖南 物理 本科 550 41536
2023 集美大学(国家专项) 江西 文科 本二 549 9408
2023 集美大学 湖南 历史 本科 549 7648
2023 集美大学 湖南 物理 本科 549 42191
2023 集美大学 湖北 物理 本科 548 47765
2023 集美大学 四川 理科 本一 547 58147
2023 集美大学 安徽 理科 本一 546 44994
2023 集美大学 贵州 文科 本二 546 10090
2023 集美大学 云南 文科 本二 546 9181
2023 集美大学 安徽 文科 本一 544 8336
2023 集美大学 福建 物理 本科 544 32023
2023 集美大学 广西 文科 本二 544 8584
2023 集美大学 山东 综合 1段 542 86577
2023 集美大学 福建 历史 本科 541 6880
2023 集美大学 福建 物理 本科 541 33456
2023 集美大学 湖南 物理 本科 541 47705
2023 集美大学 湖南 物理 本科 540 48436
2023 集美大学 福建 物理 本科 537 35395
2023 集美大学 福建 物理 本科 537 35395
2023 集美大学 河北 物理 本科 535 61651
2023 集美大学 辽宁 历史 本科 533 6932
2023 集美大学 湖南 物理 本科 532 54427
2023 集美大学 福建 物理 本科 531 38353
2023 集美大学(预科) 云南 文科 本二 530 13709
2023 集美大学 福建 物理 本科 529 39382
2023 集美大学 福建 物理 本科 529 39382
2023 集美大学 甘肃 文科 本一 527 2674
2023 集美大学 北京 综合 本科 522 26724
2023 集美大学 辽宁 物理 本科 520 35920
2023 集美大学 江西 理科 本二 519 52987
2023 集美大学 贵州 理科 本一 518 22397
2023 集美大学 福建 物理 本科 517 45742
2023 集美大学 云南 理科 本一 516 31761
2023 集美大学(国家专项) 江西 理科 本二 514 57557
2023 集美大学 宁夏 文科 本二 510 1989
2023 集美大学 重庆 物理 本科 506 37825
2023 集美大学 陕西 文科 本二 506 9893
2023 集美大学 重庆 历史 本科 505 10191
2023 集美大学(B) 山西 文科 本一B 503 5561
2023 集美大学(B) 山西 理科 本一B 497 35020
2023 集美大学 云南 理科 本二 491 44610
2023 集美大学 福建 历史 本科 488 15730
2023 集美大学 福建 物理 本科 487 63399
2023 集美大学 甘肃 文科 本二 487 7749
2023 集美大学 内蒙古 文科 本一A 486 5000
2023 集美大学(预科) 云南 理科 本二 483 49126
2023 集美大学 新疆 文科 本二 482 2606
2023 集美大学 甘肃 理科 本一 481 17777
2023 集美大学 吉林 文科 本二A 480 4433
2023 集美大学 青海 文科 本一 478 1048
2023 集美大学 上海 综合 本科 474 26112
2023 集美大学 广西 理科 本二 473 50483
2023 集美大学 贵州 理科 本二 460 51658
2023 集美大学 内蒙古 理科 本一A 456 23253
2023 集美大学 陕西 理科 本二 449 58191
2023 集美大学 吉林 理科 本二A 447 23350
2023 集美大学 上海 综合 本科 446 32676
2023 集美大学(民族预科班) 青海 文科 本一 443 2316
2023 集美大学 甘肃 理科 本二 433 34223
2023 集美大学 黑龙江 文科 本二A 425 8484
2023 集美大学 黑龙江 理科 本二A 420 34912
2023 集美大学 新疆 理科 本二 414 15335
2023 集美大学 宁夏 理科 本二 405 12511
2023 集美大学(民考汉预科) 青海 文科 本一 402 5109
2023 集美大学 青海 理科 本一 396 6719
2023 集美大学 新疆 文科 本二(单列类外语) 391 2000
2023 集美大学(民族预科班) 青海 理科 本一 367 10197
2023 集美大学(民考汉预科) 青海 理科 本一 348 13000
2023 集美大学 新疆 理科 本二(单列类外语) 335 7601
厦门理工学院2023年最低录取分和位次

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2023 厦门理工学院 海南 综合 本科 590 13216
2023 厦门理工学院 海南 综合 本科 582 14796
2023 厦门理工学院 浙江 综合 1段 577 77235
2023 厦门理工学院 天津 综合 本科A 559 22118
2023 厦门理工学院 江西 理科 本一 559 25886
2023 厦门理工学院 湖北 物理 本科 554 44071
2023 厦门理工学院 广东 物理 本科 553 71353
2023 厦门理工学院 江西 文科 本一 552 8586
2023 厦门理工学院 天津 综合 本科A 549 24688
2023 厦门理工学院 江苏 物理 本科 547 79956
2023 厦门理工学院 广东 物理 本科 545 80113
2023 厦门理工学院 河南 文科 本二 544 26174
2023 厦门理工学院 湖北 物理 本科 542 51687
2023 厦门理工学院 江苏 物理 本科 541 85961
2023 厦门理工学院(其他单列) 河南 文科 本二 541 28035
2023 厦门理工学院(较高收费) 河南 文科 本二 539 29286
2023 厦门理工学院 江苏 历史 本科 534 24523
2023 厦门理工学院 湖南 物理 本科 534 52879
2023 厦门理工学院 江西 文科 本二 531 15710
2023 厦门理工学院 河北 历史 本科 529 17182
2023 厦门理工学院 辽宁 历史 本科 529 7482
2023 厦门理工学院 广东 历史 本科 528 24300
2023 厦门理工学院 山东 综合 1段 527 110854
2023 厦门理工学院 河南 理科 本二 525 107463
2023 厦门理工学院 广东 历史 本科 525 25741
2023 厦门理工学院 贵州 文科 本二 525 16945
2023 厦门理工学院 福建 物理 本科 524 41989
2023 厦门理工学院 湖北 历史 本科 523 14712
2023 厦门理工学院 湖南 物理 本科 523 61444
2023 厦门理工学院 福建 物理 本科 522 43036
2023 厦门理工学院 山东 综合 1段 522 121259
2023 厦门理工学院 云南 文科 本二 522 16468
2023 厦门理工学院 河北 物理 本科 521 75935
2023 厦门理工学院 福建 物理 本科 521 43600
2023 厦门理工学院 辽宁 物理 本科 520 35920
2023 厦门理工学院 四川 理科 本二 520 84257
2023 厦门理工学院(电子信息较高收费) 河南 理科 本二 519 117138
2023 厦门理工学院 四川 文科 本二 519 25506
2023 厦门理工学院(预科) 云南 文科 本二 519 17564
2023 厦门理工学院(闽台合作办学) 贵州 文科 本二 518 19615
2023 厦门理工学院 北京 综合 本科 516 28135
2023 厦门理工学院(较高收费) 四川 文科 本二 516 27412
2023 厦门理工学院 江西 理科 本二 514 56950
2023 厦门理工学院 湖南 物理 本科 514 69068
2023 厦门理工学院(中外合作办学、国际本科学术互认课程) 贵州 文科 本二 514 21227
2023 厦门理工学院 福建 历史 本科 513 10975
2023 厦门理工学院(本科国际课程教育项目) 江西 理科 本二 512 58901
2023 厦门理工学院(其他单列) 河南 理科 本二 510 132206
2023 厦门理工学院(较高收费) 四川 理科 本二 510 95083
2023 厦门理工学院(中外合作和闽台合作项目) 云南 文科 本二 509 21704
2023 厦门理工学院 福建 历史 本科 507 12033
2023 厦门理工学院 福建 物理 本科 507 51307
2023 厦门理工学院 福建 物理 本科 507 51307
2023 厦门理工学院 福建 物理 本科 505 52513
2023 厦门理工学院 重庆 物理 本科 505 38333
2023 厦门理工学院(较高收费) 河南 理科 本二 504 142648
2023 厦门理工学院 重庆 历史 本科 504 10376
2023 厦门理工学院 福建 历史 本科 503 12787
2023 厦门理工学院 福建 物理 本科 501 54817
2023 厦门理工学院 湖南 历史 本科 501 19853
2023 厦门理工学院(较高收费) 安徽 理科 本二 498 84952
2023 厦门理工学院 福建 历史 本科 498 13730
2023 厦门理工学院(较高收费) 安徽 文科 本二 496 24561
2023 厦门理工学院 福建 物理 本科 496 57790
2023 厦门理工学院(中外合作) 安徽 理科 本二 494 88800
2023 厦门理工学院 安徽 理科 本二 493 89357
2023 厦门理工学院 云南 理科 本二 488 46317
2023 厦门理工学院 陕西 文科 本二 486 15228
2023 厦门理工学院 福建 历史 本科 484 16563
2023 厦门理工学院(预科) 云南 理科 本二 482 49724
2023 厦门理工学院 宁夏 文科 本二 482 3702
2023 厦门理工学院 吉林 文科 本二A 478 4614
2023 厦门理工学院 广西 理科 本二 474 49899
2023 厦门理工学院 甘肃 文科 本二 474 10527
2023 厦门理工学院 山西 文科 本二A 473 10648
2023 厦门理工学院(中外合作和闽台合作项目) 云南 理科 本二 473 54953
2023 厦门理工学院 湖南 历史 本科 469 33586
2023 厦门理工学院(B) 山西 文科 本二B 467 11905
2023 厦门理工学院 山西 理科 本二A 465 50775
2023 厦门理工学院 内蒙古 文科 本二A 460 7762
2023 厦门理工学院(B) 山西 理科 本二B 458 54639
2023 厦门理工学院(预科) 甘肃 文科 本二 457 14907
2023 厦门理工学院 安徽 文科 本二 456 43804
2023 厦门理工学院 广西 文科 本二 455 40831
2023 厦门理工学院 吉林 理科 本二A 453 22042
2023 厦门理工学院(中外合作) 吉林 理科 本二A 453 22042
2023 厦门理工学院(B) 内蒙古 文科 本二B 452 8757
2023 厦门理工学院 贵州 理科 本二 452 57182
2023 厦门理工学院 上海 综合 本科 447 32460
2023 厦门理工学院(中外合作) 广西 理科 本二 447 67269
2023 厦门理工学院 青海 文科 本一 444 2256
2023 厦门理工学院(中外合作) 陕西 理科 本二 442 62921
2023 厦门理工学院 内蒙古 理科 本二A 439 27654
2023 厦门理工学院 上海 综合 本科 439 34170
2023 厦门理工学院 陕西 理科 本二 439 64737
2023 厦门理工学院 新疆 文科 本二 435 5370
2023 厦门理工学院(闽台合作办学) 贵州 理科 本二 429 75923
2023 厦门理工学院 甘肃 理科 本二 429 35842
2023 厦门理工学院 黑龙江 文科 本二A 426 8357
2023 厦门理工学院(中外合作办学、国际本科学术互认课程) 贵州 理科 本二 422 81672
2023 厦门理工学院(中外合作) 甘肃 理科 本二 418 40820
2023 厦门理工学院 黑龙江 理科 本二A 412 37382
2023 厦门理工学院(高收费) 黑龙江 理科 本二A 412 37382
2023 厦门理工学院 宁夏 理科 本二 393 14753
2023 厦门理工学院 新疆 理科 本二 393 18742
2023 厦门理工学院(预科) 甘肃 理科 本二 391 54520
2023 厦门理工学院 青海 理科 本一 380 8512
2023 厦门理工学院(B) 内蒙古 理科 本二B 378 45586
2023 厦门理工学院 新疆 文科 本二(单列类外语) 373 2481
2023 厦门理工学院 新疆 理科 本二(单列类外语) 322 9448

关键词: 厦门市 大学 排名 一览表 三名 录取 分数线

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com