电子科技大学中山学院雄居2024中山市民办大学排名冠军,位居全国第50名
在校友会2024中国民办大学排名中,电子科技大学中山学院综合办学实力排名最高、办学水平最高,全国排名第50名,勇夺校友会2024中山市民办大学排名第一。
中山职业技术学院问鼎2024中山市高职院校排名冠军,位居全国第85名
在校友会2024中国高职院校排名中,中山职业技术学院办学实力最强,全国排名第85名,位列校友会2024中山市高职院校排名首位。中山火炬职业技术学院第2,排名全国第126名。
2024考生参考!前三名录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 电子科技大学中山学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 523 | 29075 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 520 | 29863 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 513 | 147756 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 485 | 42597 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 485 | 164930 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 484 | 166448 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 481 | 170983 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 481 | 170776 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 480 | 171442 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 474 | 53767 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 471 | 60606 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 471 | 65116 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 108129 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 99108 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 462 | 154122 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 458 | 165876 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 457 | 166664 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 83958 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 84641 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 453 | 23923 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 451 | 241174 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 132656 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 136942 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 145789 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 441 | 51206 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 84255 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 415 | 43805 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 392 | 110626 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 375 | 14000 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 374 | 18225 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 374 | 109421 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 372 | 133386 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 359 | 13012 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 347 | 27443 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 56309 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 331 | 67556 |
2023 | 电子科技大学中山学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 309 | 59207 |
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 中山职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 480 | 172092 |
2023 | 中山职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 480 | 40540 |
2023 | 中山职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 474 | 58060 |
2023 | 中山职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 448 | 220894 |
2023 | 中山职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 434 | 242551 |
2023 | 中山职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 432 | 97024 |
2023 | 中山职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 431 | 247169 |
2023 | 中山职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 416 | 269002 |
2023 | 中山职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 415 | 269611 |
2023 | 中山职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 406 | 69597 |
2023 | 中山职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 405 | 179291 |
2023 | 中山职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 405 | 283991 |
2023 | 中山职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 405 | 283287 |
2023 | 中山职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 403 | 285795 |
2023 | 中山职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 396 | 137798 |
2023 | 中山职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 391 | 143220 |
2023 | 中山职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 383 | 155770 |
2023 | 中山职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 380 | 48890 |
2023 | 中山职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 373 | 321466 |
2023 | 中山职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 368 | 164253 |
2023 | 中山职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 367 | 48646 |
2023 | 中山职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 355 | 185819 |
2023 | 中山职业技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 354 | 106189 |
2023 | 中山职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 345 | 247685 |
2023 | 中山职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 342 | 155615 |
2023 | 中山职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 341 | 108307 |
2023 | 中山职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 339 | 92579 |
2023 | 中山职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 328 | 120450 |
2023 | 中山职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 328 | 266685 |
2023 | 中山职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 289 | 194787 |
2023 | 中山职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 244 | 142475 |
2023 | 中山职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 194 | 80285 |
2023 | 中山职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 185 | - |
2023 | 中山职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 180 | 69677 |
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 中山火炬职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 444 | 85691 |
2023 | 中山火炬职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 416 | 269392 |
2023 | 中山火炬职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 405 | 283750 |
2023 | 中山火炬职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 405 | 283104 |
2023 | 中山火炬职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 379 | 156875 |
2023 | 中山火炬职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 367 | 71718 |
2023 | 中山火炬职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 358 | 335947 |
2023 | 中山火炬职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 325 | 170108 |
2023 | 中山火炬职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 318 | 129349 |
2023 | 中山火炬职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 275 | 200774 |
2023 | 中山火炬职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 269 | 136635 |
2023 | 中山火炬职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 263 | 286388 |
2023 | 中山火炬职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 249 | 117300 |
2023 | 中山火炬职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 206 | 170852 |
2023 | 中山火炬职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 183 | - |
2023 | 中山火炬职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 118095 |
2023 | 中山火炬职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 83635 |
关键词: 中山市 大学 排名 一览表 三名 录取 分数线
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com