首页 / 教育

2024焦作大学学费多少钱一年-各专业收费标准

发布时间:2024-05-19 13:47:48

专业名称 专业代码 类型 学制 艺术 所属学科门类 学费(元/年) 方向
大数据技术 510205 对口 3 理工类 4200
软件技术 510203 对口 3 理工类 4200
计算机网络技术 510202 对口 3 理工类 4200
计算机应用技术 510201 对口 3 理工类 4200
机电一体化技术 460301 对口 3 理工类 4200
机械制造及自动化 460104 对口 3 理工类 4200
应用电子技术 510103 对口 3 理工类 4200
视觉传达设计 550102 对口 3 艺术类 6000
数字媒体艺术设计 550103 对口 3 艺术类 6000
舞蹈表演 550202 对口 3 艺术类 6000
酒店管理与数字化运营 540106 对口 3 文科类 3700
旅游管理 540101 对口 3 文科类 3700
市场营销 530605 对口 3 文科类 3700
工商企业管理 530601 对口 3 文科类 3700
建筑工程技术 440301 对口 3 理工类 4200
电子商务 530701 对口 3 文科类 3700
大数据与会计 530302 对口 3 文科类 3700
现代物流管理 530802 对口 3 文科类 3700
会计信息管理 530304 对口 3 文科类 3700
人工智能技术应用 510209 对口 3 理工类 4200
建筑装饰工程技术 440102 对口 3 理工类 4200
应用化工技术 470201 对口 3 理工类 4200
室内艺术设计 550114 对口 3 艺术类 6000
行政管理 590206 对口 3 文科类 3700
虚拟现实技术应用 510208 对口 3 理工类 4200
应用电子技术 510103 普通 3 理工类 4200
机电一体化技术 460301 普通 3 理工类 4200
智能制造装备技术 460201 普通 3 理工类 4200
电气自动化技术 460306 普通 3 理工类 4200
机械制造及自动化 460104 普通 3 理工类 4200
人工智能技术应用 510209 普通 3 理工类 4200
大数据技术 510205 普通 3 理工类 4200
工业机器人技术 460305 普通 3 理工类 4200
物联网应用技术 510102 普通 3 理工类 4200
虚拟现实技术应用 510208 普通 3 理工类 4200
现代通信技术 510301 普通 3 理工类 4200
计算机网络技术 510202 普通 3 理工类 4200
软件技术 510203 普通 3 理工类 4200
云计算技术应用 510206 普通 3 理工类 4200
计算机应用技术 510201 普通 3 理工类 4200
建筑装饰工程技术 440102 普通 3 理工类 4200
建设工程管理 440502 普通 3 理工类 4200
建筑工程技术 440301 普通 3 理工类 4200
道路与桥梁工程技术 500201 普通 3 理工类 4200
园林工程技术 440104 普通 3 理工类 4200
应用化工技术 470201 普通 3 理工类 4200
材料工程技术 430601 普通 3 理工类 4200
药品生产技术 490201 普通 3 理工类 4200
化工生物技术 470104 普通 3 理工类 4200
环境工程技术 420802 普通 3 理工类 4200
视觉传达设计 550102 普通 3 艺术类 6000
舞蹈表演 550202 普通 3 艺术类 6000
环境艺术设计 550106 普通 3 艺术类 6000
数字媒体艺术设计 550103 普通 3 艺术类 6000
室内艺术设计 550114 普通 3 艺术类 6000
影视多媒体技术 560208 普通 3 文科类 4200
音乐表演 550201 普通 3 艺术类 6000
行政管理 590206 普通 3 文科类 3700
播音与主持 560201 普通 3 艺术类 6000
影视编导 560204 普通 3 文科类 3700
新闻采编与制作 560205 普通 3 文科类 3700
中文 570209 普通 3 文科类 3700
融媒体技术与运营 560213 普通 3 文科类 3700
电子商务 530701 普通 3 文科类 3700
工商企业管理 530601 普通 3 文科类 3700
市场营销 530605 普通 3 文科类 3700
现代物流管理 530802 普通 3 文科类 3700
旅游管理 540101 普通 3 文科类 3700
酒店管理与数字化运营 540106 普通 3 文科类 3700
大数据与会计 530302 普通 3 文科类 3700
大数据与财务管理 530301 普通 3 文科类 3700
会计信息管理 530304 普通 3 文科类 3700
社会体育 570301 普通 3 文科类 3700
民族传统体育 570304 普通 3 文科类 3700 太极拳方向
体育艺术表演 570316 普通 3 文科类 3700

说明:焦作大学是公办大学

通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。

家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。

焦作大学简介

焦作大学(Jiaozuo University),位于河南省焦作市,是经河南省人民政府批准、教育部备案的综合性公办全日制普通高等专科学校。

学校创建于1981年,前身是焦作市职工大学;1985年,建立焦作市职业大学,与焦作市职工大学合并办学;1986年更名为焦作大学,后河南广播电视大学焦作分校、焦作财会学校并入学校。

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com